Celkové pořadí tümů

Celkové pořadí tümu se určuje podle dat z Barnabáše. Je dáno stanovištěm, na které došel, a herním časem s penalizací tümu při nalezení stanoviště nebo vyřešení šifry. Tümy, které šifru vyřešili jsou před tümy, které ji jen vyzvedly, ale v tomto ročníku Barnabáš takovou situaci nezaznamenal.

tüm stanoviště čas herní čas řešení korekce celkový čas
1. Vlhká jáma cíl 11:50 23:50 0 0:00 23:50
2. Drahoš na Varanäch cíl 9:14 21:14 2 3:47 25:01
3. Tučňák s tučňákem cíl 9:01 21:01 2 4:00 25:01
4. Pralinky zvlášť cíl 10:12 22:12 2 3:34 25:46
5. SQÜK cíl 11:50 23:50 1 2:00 25:50
6. TROSKY cíl 7:45 19:45 16 32:00 51:45
7. Trosečníci cíl* 11:50 23:50 8 16:00 39:50
8. Happü Matfüz Friends cíl* 11:57 23:57 8 16:00 39:57
9. Kalamita 15 9:51 21:51 1 2:00 23:51
10. JÁDRO 15 11:00 23:00 2 4:00 27:00
11. poTrati 15 10:30 22:30 5 10:00 32:30
12. Dršťkový Havran Masového Kašpárka 14 8:54 20:54 3 6:00 26:54
13. Přechodníci 14 11:08 23:08 2 4:00 27:08
14. Hvězdná pěchota 14 11:42 23:42 5 10:00 33:42
15. Přizdisráči 13 8:54 20:54 7 14:00 34:54
16. Točená zmrzlina 12 11:17 23:17 2 4:00 27:17
17. Seš-lost 12 11:40 23:40 5 10:00 33:40
18. Rüchlüü mouchü 11 9:26 21:26 0 0:00 21:26
19. UNO 11 11:18 23:18 1 2:00 25:18
20. Tügři 11 9:41 21:41 2 4:00 25:41
21. KOHYHBové Absolutno 11 11:51 23:51 1 2:00 25:51
22. FÜKOS 11 11:18 23:18 2 4:00 27:18
23. IQtIQ 11 10:40 22:40 4 8:00 30:40
24. voy-a-ger 10 10:50 22:50 2 4:00 26:50
25. Divocí Tučňáci 10 11:09 23:09 2 4:00 27:09
26. Kočky 10 11:46 23:46 2 4:00 27:46
27. FO3 10 11:25 23:25 3 6:00 29:25
28. Prvotní zlo 9 6:00 18:00 3 6:00 24:00
29. Kulatá Zelená Věc 9 10:18 22:18 1 2:00 24:18
30. Mažentoví Bústri 9 5:09 17:09 5 10:00 27:09
31. sürovü moučňük 9 10:25 22:25 3 6:00 28:25
32. FEL ACE 8 3:44 15:44 2 4:00 19:44
33. J.Ü.P. 8 3:09 15:09 4 8:00 23:09
34. Konkurenčná vühoda 8 1:41 13:41 5 10:00 23:41
35. Uhozeni bejzbolkou 8 6:47 18:47 3 6:00 24:47
36. Chodec texaskü jezdec 8 7:06 19:06 3 6:00 25:06
37. kofolama 8 7:25 19:25 3 6:00 25:25
38. Neošetřené výjimky 8 10:28 22:28 3 6:00 28:28
39. Teplomilné doubravy 7 3:02 15:02 1 2:00 17:02
40. Chceme do bažin 7 2:54 14:54 4 8:00 22:54
41. Treblíci 7 3:23 15:23 4 8:00 23:23
42. Kolalok & sün 7 7:44 19:44 2 4:00 23:44
43. Müssüssüppü 7 3:24 15:24 5 10:00 25:24
44. Pět kilo paštik 6 0:00 12:00 0 0:00 12:00
45. Šrédingerova kočka 6 0:21 12:21 4 8:00 20:21
46. NavostroVostrom 6 9:19 21:19 4 8:00 29:19
47. Minulost 6 10:43 22:43 4 8:00 30:43
48. Krysí smrť 5 23:14 11:14 2 4:00 15:14
49. Väpřová köchna 5 22:36 10:36 3 6:00 16:36
50. Piti piti pa 5 23:00 11:00 4 8:00 19:00
51. Včíl skačem 4 23:53 11:53 3 6:00 17:53

* tüm sice došel do cíle, ale nestihl vyřešit cílovou aktivitu.